Schedule

Bus last at stop:
 
 
Bus left stop:
 
 

 

Bus at your pick up stop:
 
 
Bus at your drop off stop:
 
 

 

Time pointTime point BusBus position
Bus Stop
Bus stop

WEEKDAY

RankTime point
1Cache Creek Casino and Resort
2Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
3Yolo at Grafton (ESPARTO)
4Main at Post Office (MADISON)
5W. Lincoln at Rd 98 (WOODLAND)
6W. Main at Community
7Main at Cleveland
8Main at 6th St.
9Matmor at E. Main
10County Fair Mall
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
6:07 AM7:07 AM7:15 AM8:07 AM9:07 AM10:07 AM2:07 PM3:07 PM3:15 PM4:07 PM5:07 PM6:15 PM10:07 PM11:07 PM11:15 PM12:07 AM1:07 AM
6:16 AM7:16 AM7:24 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM2:16 PM3:16 PM3:24 PM4:16 PM5:16 PM6:24 PM10:16 PM11:16 PM11:24 PM12:16 AM1:16 AM
6:20 AM7:20 AM7:28 AM8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM3:20 PM3:28 PM4:20 PM5:20 PM6:28 PM10:20 PM11:20 PM11:28 PM12:20 AM1:20 AM
6:26 AM7:26 AM7:34 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM2:26 PM3:26 PM3:34 PM4:26 PM5:26 PM6:34 PM10:26 PM11:26 PM11:34 PM12:26 AM1:26 AM
6:39 AM7:39 AM7:47 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM2:39 PM3:39 PM3:47 PM4:39 PM5:39 PM6:47 PM10:39 PM11:39 PM11:47 PM12:39 AM1:39 AM
6:42 AM7:42 AM7:50 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM2:42 PM3:42 PM3:50 PM4:42 PM5:42 PM6:50 PM10:42 PM11:42 PM11:50 PM12:42 AM1:42 AM
6:44 AM7:44 AM7:52 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM2:44 PM3:44 PM3:52 PM4:44 PM5:44 PM6:52 PM10:44 PM11:44 PM11:52 PM12:44 AM1:44 AM
6:47 AM7:47 AM7:55 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM2:47 PM3:47 PM3:55 PM4:47 PM5:47 PM6:55 PM10:47 PM11:47 PM11:55 PM12:47 AM1:47 AM
6:49 AM7:49 AM7:57 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM2:49 PM3:49 PM3:57 PM4:49 PM5:49 PM6:57 PM10:49 PM11:49 PM11:57 PM12:49 AM1:49 AM
6:55 AM7:55 AM8:03 AM8:55 AM9:55 AM10:55 AM2:55 PM3:55 PM4:03 PM4:55 PM5:55 PM7:03 PM10:55 PM11:55 PM12:03 AM12:55 AM1:55 AM

SATURDAY

RankTime point
1Cache Creek Casino and Resort
2Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
3Yolo at Grafton (ESPARTO)
4Main at Post Office (MADISON)
5W. Lincoln at Rd 98 (WOODLAND)
6W. Main at Community
7Main at Cleveland
8Main at 6th St.
9Matmor at E. Main
10County Fair Mall
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
6:07 AM7:07 AM7:15 AM8:07 AM9:07 AM10:07 AM2:07 PM3:07 PM3:15 PM4:07 PM5:07 PM6:15 PM10:07 PM11:07 PM11:15 PM12:07 AM1:07 AM
6:16 AM7:16 AM7:24 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM2:16 PM3:16 PM3:24 PM4:16 PM5:16 PM6:24 PM10:16 PM11:16 PM11:24 PM12:16 AM1:16 AM
6:20 AM7:20 AM7:28 AM8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM3:20 PM3:28 PM4:20 PM5:20 PM6:28 PM10:20 PM11:20 PM11:28 PM12:20 AM1:20 AM
6:26 AM7:26 AM7:34 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM2:26 PM3:26 PM3:34 PM4:26 PM5:26 PM6:34 PM10:26 PM11:26 PM11:34 PM12:26 AM1:26 AM
6:39 AM7:39 AM7:47 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM2:39 PM3:39 PM3:47 PM4:39 PM5:39 PM6:47 PM10:39 PM11:39 PM11:47 PM12:39 AM1:39 AM
6:42 AM7:42 AM7:50 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM2:42 PM3:42 PM3:50 PM4:42 PM5:42 PM6:50 PM10:42 PM11:42 PM11:50 PM12:42 AM1:42 AM
6:44 AM7:44 AM7:52 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM2:44 PM3:44 PM3:52 PM4:44 PM5:44 PM6:52 PM10:44 PM11:44 PM11:52 PM12:44 AM1:44 AM
6:47 AM7:47 AM7:55 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM2:47 PM3:47 PM3:55 PM4:47 PM5:47 PM6:55 PM10:47 PM11:47 PM11:55 PM12:47 AM1:47 AM
6:49 AM7:49 AM7:57 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM2:49 PM3:49 PM3:57 PM4:49 PM5:49 PM6:57 PM10:49 PM11:49 PM11:57 PM12:49 AM1:49 AM
6:55 AM7:55 AM8:03 AM8:55 AM9:55 AM10:55 AM2:55 PM3:55 PM4:03 PM4:55 PM5:55 PM7:03 PM10:55 PM11:55 PM12:03 AM12:55 AM1:55 AM

SUNDAY

RankTime point
1Cache Creek Casino and Resort
2Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
3Yolo at Grafton (ESPARTO)
4Main at Post Office (MADISON)
5W. Lincoln at Rd 98 (WOODLAND)
6W. Main at Community
7Main at Cleveland
8Main at 6th St.
9Matmor at E. Main
10County Fair Mall
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
6:07 AM7:07 AM7:15 AM8:07 AM9:07 AM10:07 AM2:07 PM3:07 PM3:15 PM4:07 PM5:07 PM6:15 PM10:07 PM11:07 PM11:15 PM12:07 AM1:07 AM
6:16 AM7:16 AM7:24 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM2:16 PM3:16 PM3:24 PM4:16 PM5:16 PM6:24 PM10:16 PM11:16 PM11:24 PM12:16 AM1:16 AM
6:20 AM7:20 AM7:28 AM8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM3:20 PM3:28 PM4:20 PM5:20 PM6:28 PM10:20 PM11:20 PM11:28 PM12:20 AM1:20 AM
6:26 AM7:26 AM7:34 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM2:26 PM3:26 PM3:34 PM4:26 PM5:26 PM6:34 PM10:26 PM11:26 PM11:34 PM12:26 AM1:26 AM
6:39 AM7:39 AM7:47 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM2:39 PM3:39 PM3:47 PM4:39 PM5:39 PM6:47 PM10:39 PM11:39 PM11:47 PM12:39 AM1:39 AM
6:42 AM7:42 AM7:50 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM2:42 PM3:42 PM3:50 PM4:42 PM5:42 PM6:50 PM10:42 PM11:42 PM11:50 PM12:42 AM1:42 AM
6:44 AM7:44 AM7:52 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM2:44 PM3:44 PM3:52 PM4:44 PM5:44 PM6:52 PM10:44 PM11:44 PM11:52 PM12:44 AM1:44 AM
6:47 AM7:47 AM7:55 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM2:47 PM3:47 PM3:55 PM4:47 PM5:47 PM6:55 PM10:47 PM11:47 PM11:55 PM12:47 AM1:47 AM
6:49 AM7:49 AM7:57 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM2:49 PM3:49 PM3:57 PM4:49 PM5:49 PM6:57 PM10:49 PM11:49 PM11:57 PM12:49 AM1:49 AM
6:55 AM7:55 AM8:03 AM8:55 AM9:55 AM10:55 AM2:55 PM3:55 PM4:03 PM4:55 PM5:55 PM7:03 PM10:55 PM11:55 PM12:03 AM12:55 AM1:55 AM

HOLIDAY

RankTime point
1Cache Creek Casino and Resort
2Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
3Yolo at Grafton (ESPARTO)
4Main at Post Office (MADISON)
5W. Lincoln at Rd 98 (WOODLAND)
6W. Main at Community
7Main at Cleveland
8Main at 6th St.
9Matmor at E. Main
10County Fair Mall
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
6:07 AM7:07 AM7:15 AM8:07 AM9:07 AM10:07 AM2:07 PM3:07 PM3:15 PM4:07 PM5:07 PM6:15 PM10:07 PM11:07 PM11:15 PM12:07 AM1:07 AM
6:16 AM7:16 AM7:24 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM2:16 PM3:16 PM3:24 PM4:16 PM5:16 PM6:24 PM10:16 PM11:16 PM11:24 PM12:16 AM1:16 AM
6:20 AM7:20 AM7:28 AM8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM3:20 PM3:28 PM4:20 PM5:20 PM6:28 PM10:20 PM11:20 PM11:28 PM12:20 AM1:20 AM
6:26 AM7:26 AM7:34 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM2:26 PM3:26 PM3:34 PM4:26 PM5:26 PM6:34 PM10:26 PM11:26 PM11:34 PM12:26 AM1:26 AM
6:39 AM7:39 AM7:47 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM2:39 PM3:39 PM3:47 PM4:39 PM5:39 PM6:47 PM10:39 PM11:39 PM11:47 PM12:39 AM1:39 AM
6:42 AM7:42 AM7:50 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM2:42 PM3:42 PM3:50 PM4:42 PM5:42 PM6:50 PM10:42 PM11:42 PM11:50 PM12:42 AM1:42 AM
6:44 AM7:44 AM7:52 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM2:44 PM3:44 PM3:52 PM4:44 PM5:44 PM6:52 PM10:44 PM11:44 PM11:52 PM12:44 AM1:44 AM
6:47 AM7:47 AM7:55 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM2:47 PM3:47 PM3:55 PM4:47 PM5:47 PM6:55 PM10:47 PM11:47 PM11:55 PM12:47 AM1:47 AM
6:49 AM7:49 AM7:57 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM2:49 PM3:49 PM3:57 PM4:49 PM5:49 PM6:57 PM10:49 PM11:49 PM11:57 PM12:49 AM1:49 AM
6:55 AM7:55 AM8:03 AM8:55 AM9:55 AM10:55 AM2:55 PM3:55 PM4:03 PM4:55 PM5:55 PM7:03 PM10:55 PM11:55 PM12:03 AM12:55 AM1:55 AM