Schedule

Bus last at stop:
 
 
Bus left stop:
 
 

 

Bus at your pick up stop:
 
 
Bus at your drop off stop:
 
 

 

Time pointTime point BusBus position
Bus Stop
Bus stop

WEEKDAY

RankTime point
1County Fair Mall
2Matmor at E. Main
3Main at 6th St.
4Main at Cleveland
5W. Main at Community
6W. Lincoln at Road 98 (WOODLAND)
7Main at Post Office (MADISON)
8Yolo at Grafton (ESPARTO)
9Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
10Cache Creek Casino
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
4:55 AM5:45 AM5:55 AM6:55 AM7:55 AM8:55 AM12:55 PM1:45 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM8:55 PM9:45 PM9:55 PM10:55 PM11:55 PM
5:01 AM5:51 AM6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM1:01 PM1:51 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM9:01 PM9:51 PM10:01 PM11:01 PM12:01 AM
5:04 AM5:54 AM6:04 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM1:04 PM1:54 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM9:04 PM9:54 PM10:04 PM11:04 PM12:04 AM
5:07 AM5:57 AM6:07 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM1:07 PM1:57 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM9:07 PM9:57 PM10:07 PM11:07 PM12:07 AM
5:09 AM5:59 AM6:09 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM1:09 PM1:59 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM9:09 PM9:59 PM10:09 PM11:09 PM12:09 AM
5:13 AM6:03 AM6:13 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM1:13 PM2:03 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM9:13 PM10:03 PM10:13 PM11:13 PM12:13 AM
5:27 AM6:17 AM6:27 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM1:27 PM2:17 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM9:27 PM10:17 PM10:27 PM11:27 PM12:27 AM
5:33 AM6:23 AM6:33 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM1:33 PM2:23 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM9:33 PM10:23 PM10:33 PM11:33 PM12:33 AM
5:37 AM6:27 AM6:37 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM1:37 PM2:27 PM2:37 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM9:37 PM10:27 PM10:37 PM11:37 PM12:37 AM
5:49 AM6:39 AM6:49 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM1:49 PM2:39 PM2:49 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM9:49 PM10:39 PM10:49 PM11:49 PM12:49 AM

SATURDAY

RankTime point
1County Fair Mall
2Matmor at E. Main
3Main at 6th St.
4Main at Cleveland
5W. Main at Community
6W. Lincoln at Road 98 (WOODLAND)
7Main at Post Office (MADISON)
8Yolo at Grafton (ESPARTO)
9Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
10Cache Creek Casino
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
4:55 AM5:45 AM5:55 AM6:55 AM7:55 AM8:55 AM12:55 PM1:45 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM8:55 PM9:45 PM9:55 PM10:55 PM11:55 PM
5:01 AM5:51 AM6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM1:01 PM1:51 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM9:01 PM9:51 PM10:01 PM11:01 PM12:01 AM
5:04 AM5:54 AM6:04 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM1:04 PM1:54 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM9:04 PM9:54 PM10:04 PM11:04 PM12:04 AM
5:07 AM5:57 AM6:07 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM1:07 PM1:57 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM9:07 PM9:57 PM10:07 PM11:07 PM12:07 AM
5:09 AM5:59 AM6:09 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM1:09 PM1:59 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM9:09 PM9:59 PM10:09 PM11:09 PM12:09 AM
5:13 AM6:03 AM6:13 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM1:13 PM2:03 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM9:13 PM10:03 PM10:13 PM11:13 PM12:13 AM
5:27 AM6:17 AM6:27 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM1:27 PM2:17 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM9:27 PM10:17 PM10:27 PM11:27 PM12:27 AM
5:33 AM6:23 AM6:33 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM1:33 PM2:23 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM9:33 PM10:23 PM10:33 PM11:33 PM12:33 AM
5:37 AM6:27 AM6:37 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM1:37 PM2:27 PM2:37 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM9:37 PM10:27 PM10:37 PM11:37 PM12:37 AM
5:49 AM6:39 AM6:49 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM1:49 PM2:39 PM2:49 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM9:49 PM10:39 PM10:49 PM11:49 PM12:49 AM

SUNDAY

RankTime point
1County Fair Mall
2Matmor at E. Main
3Main at 6th St.
4Main at Cleveland
5W. Main at Community
6W. Lincoln at Road 98 (WOODLAND)
7Main at Post Office (MADISON)
8Yolo at Grafton (ESPARTO)
9Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
10Cache Creek Casino
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
4:55 AM5:45 AM5:55 AM6:55 AM7:55 AM8:55 AM12:55 PM1:45 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM8:55 PM9:45 PM9:55 PM10:55 PM11:55 PM
5:01 AM5:51 AM6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM1:01 PM1:51 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM9:01 PM9:51 PM10:01 PM11:01 PM12:01 AM
5:04 AM5:54 AM6:04 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM1:04 PM1:54 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM9:04 PM9:54 PM10:04 PM11:04 PM12:04 AM
5:07 AM5:57 AM6:07 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM1:07 PM1:57 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM9:07 PM9:57 PM10:07 PM11:07 PM12:07 AM
5:09 AM5:59 AM6:09 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM1:09 PM1:59 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM9:09 PM9:59 PM10:09 PM11:09 PM12:09 AM
5:13 AM6:03 AM6:13 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM1:13 PM2:03 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM9:13 PM10:03 PM10:13 PM11:13 PM12:13 AM
5:27 AM6:17 AM6:27 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM1:27 PM2:17 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM9:27 PM10:17 PM10:27 PM11:27 PM12:27 AM
5:33 AM6:23 AM6:33 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM1:33 PM2:23 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM9:33 PM10:23 PM10:33 PM11:33 PM12:33 AM
5:37 AM6:27 AM6:37 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM1:37 PM2:27 PM2:37 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM9:37 PM10:27 PM10:37 PM11:37 PM12:37 AM
5:49 AM6:39 AM6:49 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM1:49 PM2:39 PM2:49 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM9:49 PM10:39 PM10:49 PM11:49 PM12:49 AM

HOLIDAY

RankTime point
1County Fair Mall
2Matmor at E. Main
3Main at 6th St.
4Main at Cleveland
5W. Main at Community
6W. Lincoln at Road 98 (WOODLAND)
7Main at Post Office (MADISON)
8Yolo at Grafton (ESPARTO)
9Highway 16 at Rd 85 (CAPAY)
10Cache Creek Casino
  
TimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTimeTime
4:55 AM5:45 AM5:55 AM6:55 AM7:55 AM8:55 AM12:55 PM1:45 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM8:55 PM9:45 PM9:55 PM10:55 PM11:55 PM
5:01 AM5:51 AM6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM1:01 PM1:51 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM9:01 PM9:51 PM10:01 PM11:01 PM12:01 AM
5:04 AM5:54 AM6:04 AM7:04 AM8:04 AM9:04 AM1:04 PM1:54 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM9:04 PM9:54 PM10:04 PM11:04 PM12:04 AM
5:07 AM5:57 AM6:07 AM7:07 AM8:07 AM9:07 AM1:07 PM1:57 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM9:07 PM9:57 PM10:07 PM11:07 PM12:07 AM
5:09 AM5:59 AM6:09 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM1:09 PM1:59 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM9:09 PM9:59 PM10:09 PM11:09 PM12:09 AM
5:13 AM6:03 AM6:13 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM1:13 PM2:03 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM9:13 PM10:03 PM10:13 PM11:13 PM12:13 AM
5:27 AM6:17 AM6:27 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM1:27 PM2:17 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM9:27 PM10:17 PM10:27 PM11:27 PM12:27 AM
5:33 AM6:23 AM6:33 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM1:33 PM2:23 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM9:33 PM10:23 PM10:33 PM11:33 PM12:33 AM
5:37 AM6:27 AM6:37 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM1:37 PM2:27 PM2:37 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM9:37 PM10:27 PM10:37 PM11:37 PM12:37 AM
5:49 AM6:39 AM6:49 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM1:49 PM2:39 PM2:49 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM9:49 PM10:39 PM10:49 PM11:49 PM12:49 AM